| レベル | 狩り場 | ペット | 獲物 | 備考/取得経験値 ◎ウマウマ/2500〜 ○ウマー/2000〜 ×マズー/〜1000 |
| LV1〜5 | サルタバルタ | 適当 | 適当 | LSメンバーと2人〜5人の獣PT |
| LV6〜8 | サルタバルタ | 適当 | 適当 | ソロ |
| LV8〜10 | コンシュ ラテーヌ |
ミミズ・ウサ・球根 | ミミズ・ウサ・球根 | ソロ |
| LV11〜13 | ラテーヌ | キノコ・カニ | キノコ・カニ・オーク | ソロ |
| LV14〜17 | タロンギ コンシュ ラテーヌ パシュハウ |
適当 | 適当 | ソロで放浪 一度だけ普通のPT×> |
| LV16〜20 | オルデール | コウモリ・ウサ・カニ | コウモリ・ウサ・カニ・ゴブ | ソロ:ゴブ自爆チェーン◎ |
| LV20〜22 | ジャグナー | リーチ・カブト・羊 | カブト・ゴブ・トラ | ソロ |
| LV22〜25 | ジャグナー | キノコ | キノコ・カブト・トラ | ソロ24まで○ |
| LV25〜26 | ロランベリー | クロウラー | クロウラー・クウダフ | ソロ× |
| LV26〜28 | コロロカ | コウモリ・スライム | コウモリ・クモ・リーチ | ソロ |
| LV28〜30 | コロロカ | カニ・クモ・リーチ・サカナ | カニ・クモ・サカナ | ソロ:カニ部屋で◎ |
| LV30〜34 | 東アルテパ | クモ | クモ・カブト | ソロ |
| LV34〜40 | 東アルテパ | クモ・カブト・ダルメル | ゴブのペット・ミミズ・アリ | ソロ:ゴブのペット◎ |
| LV40〜41 | クロウラーの巣 | ハチ・Wクロウラー | Wクロウラー | ソロ:段差手前 |
| LV40〜44 | 西アルテパ | クモ | クモ・アリ | ソロ |
| LV41〜44 | クロウラーの巣 | Wクロウラー・Mトカゲ・ハチ | Wクロウラー・Mトカゲ・ハチ | ソロ |
| LV44〜47 | クロウラーの巣 | Wクロウラー・Mトカゲ・Kキノコ | Kキノコ・Dサソリ | ソロ○ |
| LV46〜48 | グスタフ | コウモリ・トンボ・リーチ | ゴブ | ソロ◎ |
| LV47〜48 | クロウラーの巣 | Sクロウラー | Sクロウラー | ソロ |
| LV48〜51 | クロウラーの巣 | Sクロウラー・Lトカゲ・Sハチ | Lトカゲ | ソロ○ |
| LV51〜53 | クロウラーの巣 | Lトカゲ・球根・Eキノコ | Eキノコ | ソロ○ |
| LV53〜55 | クロウラーの巣 | Rクロウラー・Eキノコ | Rクロウラー・Bカブト・Mサソリ | ソロ |
| LV55〜60 | ガルレージュ要塞 | Fコウモリ・Cカブト | Fコウモリ・Cカブト・Hボム・骨 | ソロ・獣2〜3人PT◎ |
| LV56〜58 | ボストーニュ監獄 | スライム | コウモリ・犬 | ソロ・獣2人PT |
| LV57〜59 | 流砂洞 | トカゲ | アリ | 獣2〜3人PT○ |
| LV59〜60 | クロウラーの巣 | Hカブト | Hカブト・Cサソリ・Kクロウラー | ソロ× |
| LV60〜63 | ボヤーダ | キノコ・クモ | キノコ・クモ・カニ・ウサギ | ソロ |
| LV60〜63 | ボヤーダ | キノコ・クモ | カニ・Kクロウラー・ドーモ | 獣2〜3人PT○ |
| LV62〜64 | イフリートの釜 | ハチ・コウモリ | ボム(Volcanic Gas) | ソロ◎ |
| LV62 | ボヤーダ | キノコ | カニ・Kクロウラー・マンドラ | 普通PT1回限り |
| LV62〜67 | テリガン | トカゲ・ウサギ | トカゲ・ゴブ・骨 | ソロ○※証取り可能 |
| LV67〜69 | 海蛇 | スライム・ヘクト・カニ・コウモリ | サハギン・コウモリ | ソロ※金貨扉・サハギン鍵奥 |
| LV62〜65 | テリガン | トカゲ・ウサギ | ゴブ・ラプトル | 獣2人PT○ |
| LV65〜70 | テリガン | トカゲ | コカ | 獣2〜3人PT◎ |
| LV69〜72 | イフリートの釜 | コウモリ | ボム(Volcanic Bomb) | ソロ◎ |
| LV70〜72 | イフリートの釜 | コウモリ | ボム・トカゲ | 獣2人PT○ |
| LV72〜75 | ル・オンの庭 | 鳥 | 壺・ロボ | ソロ◎ |
おまけの白/サポ獣使いの狩場はこちら!に移動しました。