
|
||||||
| 取扱品目 | ||||||
| 1種 生 地・ユニクロ・クロメート |
1種 ドブメッキ |
1種 基本寸法 |
||||
|
||||||
| サイズ | 並目 | 入 数 | サイズ(太口) | 平径 | 高さ | |
| M 6 | p1.0 | 15,000個 | M 6 +0.4 | 10 | 5 | |
| M 8 | p1.25 | 6,000個 | M 8 +0.6 | 13 | 6.5 | |
| M 10 | p1.5 | 3,000個 | M 10 +0.6 | 17 | 8 | |
| M 12 | p1.75 | 2,000個 | M 12 +0.8 | 19 | 10 | |
| M 14 | p2.0 | 1,200個 | M 14 +0.8 | 22 | 11 | |
| M 16 | p2.0 | 1,000個 | M 16 +0.8 | 24 | 13 | |
| M 20 | p2.5 | 500個 | M 20 +0.8 | 30 | 16 | |
| M 22 | p2.5 | 400個 | - | 32 | 18 | |
| M 24 | p2.5 | 300個 | - | 36 | 19 | |
| ※6価クロムの代替品として3価クロムクロメート(ホワイト) 在庫しております。 ![]() |
||||||
|
||||||
| サイズ | 並目 | 入 数 | サイズ(太口) | 平径 | 高さ | |
| W1/4 | 20山 | 15,000個 | W1/4 +0.4 | 10 | 5 | |
| W5/16 | 18山 | 5,000個 | W5/16 +0.6 | 14 | 6.5 | |
| W3/8 | 16山 | 3,000個 | W3/8 +0.6 | 17 | 8 | |
| W7/16 | 14山 | 2,000個 | − | 19 | 9 | |
| W1/2 | 12山 | 1,500個 | W1/2 +0.8 | 21 | 10 | |
| W5/8 | 11山 | 800個 | W5/8 +0.8 | 26 | 13 | |
| W3/4 | 10山 | 400個 | − | 32 | 16 | |
| ※2種・3種もあります。お問い合わせ下さい。 | ||||||
![]() 1 種 2 種 3 種 |
||||||


